2015 Mack PINNACLE CXU613
$24,900.00 USD
Transmission:
M Drive
CONTACT DEALER
DEALER INFO
Hoosier Truck Sales
833 W TIPTON ST
SEYMOUR, IN 47274
DETAILS
| Price | $24,900.00 USD |
| Year | 2015 |
| Make | Mack |
| Model | PINNACLE CXU613 |
| Stock # | 47486-719 |
| Serial # | 1M1AW02Y0FM047486 |
| A/C | Yes |
| AC Condition | Good |
| Axle | Tandem |
| Axle Configuration | Set Back Axle |
| Cab | Standard Cab |
| cabtype | Conventional |
| Color | WHITE |
| Cruise Control | Yes |
| Differential Lock | Yes |
| Drive Type | 6x4 |
| Driver Position | Left Hand Drive |
| Engine Brake | Yes |
| Engine Manufacturer | MACK |
| Engine Type | MP7 |
| Enginesize (liters) | 10.8 |
| exhaust | Single |
| fifthwheeltype | Sliding |
| Frontaxlelbs (pounds) | 12000 |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuelcapacity (gallons) | 125 |
| gliderkit | No |
| Grossvehicleweight (pounds) | 52000 |
| grossvehicleweightrating | Class 8 |
| Heated Mirror | Yes |
| Horse Power | 395 |
| Hours | 17601 |
| Mileage (miles) | 550222 |
| New | Used |
| numspeeds | 12 Spd |
| Power Locks | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Rearaxlelbs (pounds) | 40000 |
| seatmaterial | Vinyl/Cloth |
| Suspension | Air Ride |
| transmanufacturer | MACK |
| Transmission | M Drive |
| Turbo | Yes |
| Wheelbase (inches) | 182 |
| Wheels | Aluminum/Steel |
Description
| Very clean Mack New Aluminum wheels with new steer tires. ready for work come take a look and test drive it today! |
FEATURED LISTINGS
2000 Kenworth W900
RCR Equipment
$110,000
2013 Freightliner BUSINESS CLASS M2 106
DON BASKIN TRUCK SALES, LLC
$12,500
2017 Freightliner CASCADIA 125 EVOLUTION
KANNEGIESSER TRUCK SALES
$26,000
2012 Kenworth T370
MIXER CENTER, INC
$120,000
2002 Peterbilt 379
KANNEGIESSER TRUCK SALES
$38,000
2006 Peterbilt 379
RCR Equipment
$100,000
2007 Freightliner COLUMBIA 120
REITZEL TRACTOR, LLC.
$28,500
2024 John Deere 8R 230
Lasseter Equipment - Unadilla, GA
$340,000
2021 DELTA 35FT Super Ramp Gooseneck Trailer
Agrimerica Farm & Construction, LLC.
$14,000
2023 Amadas 2120
SUNSOUTH LLC
$172,000

