Select listings to compare them
Click image to enlarge




2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL
2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL

2025 Witzco RG-52 TON/ 23 FT WELL

$45,000.00 USD
Suspension:
Spring

CONTACT DEALER

DEALER INFO

DON BASKIN TRUCK SALES, LLC

1870 HIGHWAY 51 S
COVINGTON, TN 38019

DETAILS

Price $45,000.00 USD
Year 2025
Make Witzco
Model RG-52 TON/ 23 FT WELL
Stock # 26RG52264DETLOW
Serial # 1W8A11E39SS000264
adjustablerideheight No
Axle Tandem
Axle Type Fixed
boomwell Yes
Composition Steel
Decklength (feet) 23
Floor Type Wood Floor
Grossvehicleweight (pounds) 85020
Length (feet) 49
Maxpayload (tons) 52
motors Yes
mudflaps Yes
necktype Hydraulic
New New
outriggertype Swing Out
Suspension Spring
tiedown Yes
Tires 22.5
Type of Neck Detachable
Wheels All Steel
Width (inches) 102

Description

NEW 52 TON LOW BOY TRAILER, 23 FT WELL, CHAIN TIE DOWNS, D-RINGS, HONDA PONY ENGINE, CHAIN/BINDER STORAGE, GROUND BEARING DETACH, FACTORY WARRANTY, PAD FOOT ON LIFT CYLNDER! WELL BUILT TRAILER/ GREAT FOR FAST LOADING AND UNLOADING! *12% FET TAX MUST BE PAID WITH PURCHASE PRICE

FEATURED LISTINGS

2012 Landoll 835

2012 Landoll 835

RCR Equipment

$70,000
2012 John Deere 4940

2012 John Deere 4940

Dharma Initiative

$266,900
2000 John Deere 512

2000 John Deere 512

T&P EQUIPMENT LLC

$9,500
Rowse Single and Double Bar Mowers

Rowse Single and Double Bar Mowers

ROWSE HYDRAULIC RAKES CO, INC

Contact for price
2007 John Deere 5420

2007 John Deere 5420

DNTSolutions

$275,000
J&M 1151

J&M 1151

Roeder Consignment Auction

$32,500
2023 Caterpillar 242D3

2023 Caterpillar 242D3

Murphy Tractor & Equipment

$41,000
2011 John Deere 635F

2011 John Deere 635F

Kibble Equipment, LLC

$13,500
2025 CrustBuster 4030

2025 CrustBuster 4030

RADKE IMPLEMENT, INC.

Contact for price
2024 John Deere 6R 175

2024 John Deere 6R 175

Sydenstricker Nobbe Partners

$209,900